|
| 升級條件 | 血魔 | 傷害 | 防禦 | Lv.1 | 0 | 體力+50
魔力+25 | 近/遠攻擊+1
近/遠命中+1 | 防禦-1
減傷+1 | Lv.2 | 10萬積分 | 體力+100
魔力+50 | 近/遠攻擊+2
近/遠命中+1 | 防禦-1
減傷+2 | Lv.3 | 50萬積分 | 體力+150
魔力+75 | 近/遠攻擊+3
近/遠命中+2 | 防禦-2
減傷+3 | Lv.4 | 100萬積分 | 體力+200
魔力+100 | 近/遠攻擊+4
近/遠命中+2 | 防禦-2
減傷+4 | Lv.5 | 500萬積分 | 體力+250
魔力+125 | 近/遠攻擊+5
近/遠命中+3 | 防禦-3
減傷+5 | Lv.6 | 1000萬積分 | 體力+300
魔力+150 | 近/遠攻擊+6
近/遠命中+3 | 防禦-3
減傷+7 | Lv.7 | 5000萬積分 | 體力+350
魔力+175 | 近/遠攻擊+7
近/遠命中+4 | 防禦-4
減傷+9 | Lv.8 | 1億積分 | 體力+400
魔力+200 | 近/遠攻擊+8
近/遠命中+4 | 防禦-4
減傷+11 | Lv.9 | 5億積分 | 體力上限+450
魔力+225 | 近/遠攻擊+9
近/遠命中+5 | 防禦-5
減傷+13 | Lv.10 | 9億9999積分 | 體力+500
魔力+250 | 近/遠攻擊+10
近/遠命中+5 | 防禦-5
減傷+15 |
|
|